Actualización: 13th de abril de 2026



Nuestra fábrica produce φ20 a φ150 bolas de acero forjado, utilizando acero redondo de alta calidad, aleación de bajo carbono, acero de alto manganeso, acero de alto carbono y acero de alta aleación de manganeso como materia prima producida por el proceso de forja con martillo de aire.
Seleccionamos acero redondo de alta calidad como materias primas, y adoptamos equipo avanzado, un proceso de tratamiento térmico único y un sistema de control de calidad estricto para hacer que nuestras bolas de acero forjado tengan un mejor rendimiento en la dureza general, dureza de superficie de hasta 58-65HRC, dureza de volumen de hasta 56-64HRC.
La distribución de la dureza es uniforme, el valor de la dureza de impacto es 12J/cm2, y la tasa de trituración es mucho menor que 1%. Composición química de la bola de acero forjado: Contenido de carbono en 0,4-0,85, contenido de manganeso en 0,5-1,2, contenido de cromo en 0.05-1.2. Podemos ofrecer diferentes tamaños de producto según la solicitud del cliente.



| Parámetros técnicos de la forja de la bola de acero | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Tamaño | T peso | Tolerancia (mm) | Material | Dureza de la superficie (HRC) | Dureza de volumen (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0,037+/-0,005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0,072+/-0,01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | d30mm | 0,13+/-0,02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0,30+/-0,04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0,6+/-0,05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1,0+/-0,05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 2 1/2" | D65mm | 1,3+/-0,05 | 2+/-1.5 | B2 | 61-64 | 60-62 | ||||||
| 2 1/2" | D65mm | 1,3+/-0,05 | 2+/-1.5 | B3 | 61-63 | 60-62 | ||||||
| 3" | D75mm | 2,0+/-0,06 | 3+/-2 | B3 | 61-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (laminado en caliente) | D80mm | 2,0+/-0,06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (forjado) | D80mm | 2,1+/-0,06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3,0+/-0,07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4,1+/-0,15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4.5" | D115mm | 6,3+/-0,15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 57-60 | ||||||
| 5" | D125mm | 8,1+/-0,3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Composición química | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0,72-1,03 | 0,15-0,35 | 0,3-1,2 | 0,2-0,6 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | |||||
| B3 | 0,53-0,88 | 1,2-2,00 | 0,50-1,20 | 0,7-1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | |||||


Nuestras operaciones y productos están respaldados por certificaciones internacionales clave, incluyendo ISO 9001 para la gestión de calidad, CE para el mercado europeo y KOC para Corea del Sur. Estas credenciales no son solo distintivos de cumplimiento, sino que son esenciales para nuestro alcance global, apoyando nuestras exportaciones a una red de más de 100 países y reforzando la confianza de nuestros clientes en nuestros estándares profesionales.



R: El plazo de entrega es de 5 a 10 días hábiles después de recibir el pago del cliente.
R: Se utiliza un embalaje profesional de cajas de madera o tambores/bolsas de toneladas según el requerimiento de transporte.
R: Sí, contamos con un equipo de apoyo técnico profesional para ofrecer servicios oportunos. También preparamos toda la documentación técnica pertinente para usted.
R: Los métodos de pago aceptados son T/T, WESTERN UNION, MONEY GRAM, LC, entre otros.
R: Nuestro embalaje es estándar para envíos internacionales. Antes de embalar, confirmamos que el producto no tiene daños. En caso de incidencia, póngase en contacto dentro de los 2 días siguientes, ya que contamos con seguro de transporte para respaldar cualquier reclamación.
R: La dureza de superficie es de 58-65 HRC y la dureza de volumen es de 56-64 HRC, garantizando un rendimiento óptimo y alta resistencia al desgaste.
Somos conscientes de que una experiencia de compra satisfactoria no solo depende de la excelente calidad del producto, sino que también requiere un servicio posventa atento y fiable. Nuestro equipo de posventa le proporcionará soluciones eficientes y rápidas. Tu satisfacción es nuestra búsqueda eterna.